| 1 mes de $2,885.00 sin intereses | Total $2,885.00 | |
| 3 meses de $961.67 sin intereses | Total $2,885.00 | |
| 6 meses de $480.83 sin intereses | Total $2,885.00 | |
| 9 meses de $320.56 sin intereses | Total $2,885.00 | |
| 12 meses de $240.42 sin intereses | Total $2,885.00 |
| 18 meses de $209.18 | Total $3,765.21 | |
| 24 meses de $169.28 | Total $4,062.66 |
| 18 meses de $214.18 | Total $3,855.23 | |
| 24 meses de $174.34 | Total $4,184.12 |
