| 3 meses de $733.33 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 3 meses de $733.33 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 6 meses de $366.66 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 9 meses de $244.44 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 12 meses de $183.33 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 18 meses de $159.51 | Total $2,871.22 | |
| 24 meses de $129.08 | Total $3,098.04 |
| 18 meses de $163.32 | Total $2,939.86 | |
| 24 meses de $132.94 | Total $3,190.66 |
