| 1 mes de $2,789.00 sin intereses | Total $2,789.00 | |
| 3 meses de $929.66 sin intereses | Total $2,789.00 | |
| 6 meses de $464.83 sin intereses | Total $2,789.00 | |
| 9 meses de $309.88 sin intereses | Total $2,789.00 | |
| 12 meses de $232.41 sin intereses | Total $2,789.00 |
| 18 meses de $202.21 | Total $3,639.92 | |
| 24 meses de $163.64 | Total $3,927.47 |
| 18 meses de $207.05 | Total $3,726.94 | |
| 24 meses de $168.53 | Total $4,044.89 |
