| 1 mes de $5,589.00 sin intereses | Total $5,589.00 | |
| 3 meses de $1,863.00 sin intereses | Total $5,589.00 | |
| 6 meses de $931.50 sin intereses | Total $5,589.00 | |
| 9 meses de $621.00 sin intereses | Total $5,589.00 | |
| 12 meses de $465.75 sin intereses | Total $5,589.00 |
| 18 meses de $405.23 | Total $7,294.20 | |
| 24 meses de $327.93 | Total $7,870.43 |
| 18 meses de $414.92 | Total $7,468.58 | |
| 24 meses de $337.74 | Total $8,105.73 |
