| 1 mes de $1,440.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 3 meses de $480.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 6 meses de $240.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 9 meses de $160.00 sin intereses | Total $1,440.00 | |
| 12 meses de $120.00 sin intereses | Total $1,440.00 |
| 18 meses de $104.41 | Total $1,879.34 | |
| 24 meses de $84.49 | Total $2,027.81 |
| 18 meses de $106.90 | Total $1,924.27 | |
| 24 meses de $87.02 | Total $2,088.43 |
