| 1 mes de $928.00 sin intereses | Total $928.00 | |
| 3 meses de $309.33 sin intereses | Total $928.00 | |
| 6 meses de $154.67 sin intereses | Total $928.00 | |
| 9 meses de $103.11 sin intereses | Total $928.00 | |
| 12 meses de $77.33 sin intereses | Total $928.00 |
| 18 meses de $67.29 | Total $1,211.13 | |
| 24 meses de $54.45 | Total $1,306.81 |
| 18 meses de $68.89 | Total $1,240.09 | |
| 24 meses de $56.08 | Total $1,345.88 |
