| 1 mes de $1,456.00 sin intereses | Total $1,456.00 | |
| 3 meses de $485.33 sin intereses | Total $1,456.00 | |
| 6 meses de $242.66 sin intereses | Total $1,456.00 | |
| 9 meses de $161.77 sin intereses | Total $1,456.00 | |
| 12 meses de $121.33 sin intereses | Total $1,456.00 |
| 18 meses de $105.56 | Total $1,900.23 | |
| 24 meses de $85.43 | Total $2,050.34 |
| 18 meses de $108.09 | Total $1,945.65 | |
| 24 meses de $87.98 | Total $2,111.64 |
