| 3 meses de $439.66 sin intereses | Total $1,319.00 |
| 1 mes de $1,319.00 sin intereses | Total $1,319.00 | |
| 3 meses de $439.66 sin intereses | Total $1,319.00 | |
| 6 meses de $219.83 sin intereses | Total $1,319.00 | |
| 9 meses de $146.55 sin intereses | Total $1,319.00 | |
| 12 meses de $109.91 sin intereses | Total $1,319.00 |
| 18 meses de $95.63 | Total $1,721.43 | |
| 24 meses de $77.39 | Total $1,857.42 |
| 18 meses de $97.92 | Total $1,762.58 | |
| 24 meses de $79.70 | Total $1,912.95 |
