| 1 mes de $13,995.00 sin intereses | Total $13,995.00 | |
| 3 meses de $4,665.00 sin intereses | Total $13,995.00 | |
| 6 meses de $2,332.50 sin intereses | Total $13,995.00 | |
| 9 meses de $1,555.00 sin intereses | Total $13,995.00 | |
| 12 meses de $1,166.25 sin intereses | Total $13,995.00 |
| 18 meses de $1,014.71 | Total $18,264.87 | |
| 24 meses de $821.15 | Total $19,707.76 |
| 18 meses de $1,038.97 | Total $18,701.52 | |
| 24 meses de $845.70 | Total $20,296.95 |
Descripción
