| 1 mes de $1,405.00 sin intereses | Total $1,405.00 | |
| 3 meses de $468.33 sin intereses | Total $1,405.00 | |
| 6 meses de $234.16 sin intereses | Total $1,405.00 | |
| 9 meses de $156.11 sin intereses | Total $1,405.00 | |
| 12 meses de $117.08 sin intereses | Total $1,405.00 |
| 18 meses de $101.87 | Total $1,833.67 | |
| 24 meses de $82.43 | Total $1,978.52 |
| 18 meses de $104.30 | Total $1,877.50 | |
| 24 meses de $84.90 | Total $2,037.67 |
