| 3 meses de $493.33 sin intereses | Total $1,480.00 |
| 1 mes de $1,480.00 sin intereses | Total $1,480.00 | |
| 3 meses de $493.33 sin intereses | Total $1,480.00 | |
| 6 meses de $246.66 sin intereses | Total $1,480.00 | |
| 9 meses de $164.44 sin intereses | Total $1,480.00 | |
| 12 meses de $123.33 sin intereses | Total $1,480.00 |
| 18 meses de $107.30 | Total $1,931.55 | |
| 24 meses de $86.83 | Total $2,084.14 |
| 18 meses de $109.87 | Total $1,977.72 | |
| 24 meses de $89.43 | Total $2,146.44 |
