| 3 meses de $2,704.66 sin intereses | Total $8,114.00 |
| 1 mes de $8,114.00 sin intereses | Total $8,114.00 | |
| 3 meses de $2,704.66 sin intereses | Total $8,114.00 | |
| 6 meses de $1,352.33 sin intereses | Total $8,114.00 | |
| 9 meses de $901.55 sin intereses | Total $8,114.00 | |
| 12 meses de $676.16 sin intereses | Total $8,114.00 |
| 18 meses de $588.31 | Total $10,589.58 | |
| 24 meses de $476.08 | Total $11,426.13 |
| 18 meses de $602.37 | Total $10,842.74 | |
| 24 meses de $490.32 | Total $11,767.73 |
MOTOCITY
