| 1 mes de $1,880.00 sin intereses | Total $1,880.00 | |
| 3 meses de $626.67 sin intereses | Total $1,880.00 | |
| 6 meses de $313.33 sin intereses | Total $1,880.00 | |
| 9 meses de $208.89 sin intereses | Total $1,880.00 | |
| 12 meses de $156.67 sin intereses | Total $1,880.00 |
| 18 meses de $136.31 | Total $2,453.59 | |
| 24 meses de $110.31 | Total $2,647.42 |
| 18 meses de $139.57 | Total $2,512.24 | |
| 24 meses de $113.61 | Total $2,726.56 |
