| 1 mes de $2,475.00 sin intereses | Total $2,475.00 | |
| 3 meses de $825.00 sin intereses | Total $2,475.00 | |
| 6 meses de $412.50 sin intereses | Total $2,475.00 | |
| 9 meses de $275.00 sin intereses | Total $2,475.00 | |
| 12 meses de $206.25 sin intereses | Total $2,475.00 |
| 18 meses de $179.45 | Total $3,230.12 | |
| 24 meses de $145.22 | Total $3,485.30 |
| 18 meses de $183.74 | Total $3,307.34 | |
| 24 meses de $149.56 | Total $3,589.49 |
