| 3 meses de $173.66 sin intereses | Total $521.00 |
| 1 mes de $521.00 sin intereses | Total $521.00 | |
| 3 meses de $173.66 sin intereses | Total $521.00 | |
| 6 meses de $86.83 sin intereses | Total $521.00 | |
| 9 meses de $57.88 sin intereses | Total $521.00 | |
| 12 meses de $43.41 sin intereses | Total $521.00 |
| 18 meses de $37.77 | Total $679.96 | |
| 24 meses de $30.56 | Total $733.67 |
| 18 meses de $38.67 | Total $696.21 | |
| 24 meses de $31.48 | Total $755.61 |
