| 3 meses de $699.66 sin intereses | Total $2,099.00 |
| 1 mes de $2,099.00 sin intereses | Total $2,099.00 | |
| 3 meses de $699.66 sin intereses | Total $2,099.00 | |
| 6 meses de $349.83 sin intereses | Total $2,099.00 | |
| 9 meses de $233.22 sin intereses | Total $2,099.00 | |
| 12 meses de $174.91 sin intereses | Total $2,099.00 |
| 18 meses de $152.18 | Total $2,739.40 | |
| 24 meses de $123.15 | Total $2,955.81 |
| 18 meses de $155.82 | Total $2,804.89 | |
| 24 meses de $126.84 | Total $3,044.18 |
