| 3 meses de $267.33 sin intereses | Total $802.00 |
| 1 mes de $802.00 sin intereses | Total $802.00 | |
| 3 meses de $267.33 sin intereses | Total $802.00 | |
| 6 meses de $133.66 sin intereses | Total $802.00 | |
| 9 meses de $89.11 sin intereses | Total $802.00 | |
| 12 meses de $66.83 sin intereses | Total $802.00 |
| 18 meses de $58.14 | Total $1,046.69 | |
| 24 meses de $47.05 | Total $1,129.38 |
| 18 meses de $59.53 | Total $1,071.71 | |
| 24 meses de $48.46 | Total $1,163.14 |
