| 1 mes de $365.00 sin intereses | Total $365.00 | |
| 3 meses de $121.67 sin intereses | Total $365.00 | |
| 6 meses de $60.83 sin intereses | Total $365.00 | |
| 9 meses de $40.56 sin intereses | Total $365.00 | |
| 12 meses de $30.42 sin intereses | Total $365.00 |
| 18 meses de $26.46 | Total $476.36 | |
| 24 meses de $21.42 | Total $513.99 |
| 18 meses de $27.10 | Total $487.75 | |
| 24 meses de $22.06 | Total $529.36 |
