| 1 mes de $1,070.00 sin intereses | Total $1,070.00 | |
| 3 meses de $356.66 sin intereses | Total $1,070.00 | |
| 6 meses de $178.33 sin intereses | Total $1,070.00 | |
| 9 meses de $118.88 sin intereses | Total $1,070.00 | |
| 12 meses de $89.16 sin intereses | Total $1,070.00 |
| 18 meses de $77.58 | Total $1,396.46 | |
| 24 meses de $62.78 | Total $1,506.77 |
| 18 meses de $79.43 | Total $1,429.84 | |
| 24 meses de $64.65 | Total $1,551.82 |
