| 1 mes de $1,015.00 sin intereses | Total $1,015.00 | |
| 3 meses de $338.33 sin intereses | Total $1,015.00 | |
| 6 meses de $169.17 sin intereses | Total $1,015.00 | |
| 9 meses de $112.78 sin intereses | Total $1,015.00 | |
| 12 meses de $84.58 sin intereses | Total $1,015.00 |
| 18 meses de $73.59 | Total $1,324.68 | |
| 24 meses de $59.56 | Total $1,429.32 |
| 18 meses de $75.35 | Total $1,356.34 | |
| 24 meses de $61.34 | Total $1,472.05 |
