| 3 meses de $983.33 sin intereses | Total $2,950.00 |
| 1 mes de $2,950.00 sin intereses | Total $2,950.00 | |
| 3 meses de $983.33 sin intereses | Total $2,950.00 | |
| 6 meses de $491.66 sin intereses | Total $2,950.00 | |
| 9 meses de $327.77 sin intereses | Total $2,950.00 | |
| 12 meses de $245.83 sin intereses | Total $2,950.00 |
| 18 meses de $213.89 | Total $3,850.05 | |
| 24 meses de $173.09 | Total $4,154.19 |
| 18 meses de $219.00 | Total $3,942.09 | |
| 24 meses de $178.26 | Total $4,278.39 |
