| 1 mes de $569.00 sin intereses | Total $569.00 | |
| 3 meses de $189.66 sin intereses | Total $569.00 | |
| 6 meses de $94.83 sin intereses | Total $569.00 | |
| 9 meses de $63.22 sin intereses | Total $569.00 | |
| 12 meses de $47.41 sin intereses | Total $569.00 |
| 18 meses de $41.25 | Total $742.60 | |
| 24 meses de $33.38 | Total $801.27 |
| 18 meses de $42.24 | Total $760.35 | |
| 24 meses de $34.38 | Total $825.22 |
