| 3 meses de $411.33 sin intereses | Total $1,234.00 |
| 1 mes de $1,234.00 sin intereses | Total $1,234.00 | |
| 3 meses de $411.33 sin intereses | Total $1,234.00 | |
| 6 meses de $205.66 sin intereses | Total $1,234.00 | |
| 9 meses de $137.11 sin intereses | Total $1,234.00 | |
| 12 meses de $102.83 sin intereses | Total $1,234.00 |
| 18 meses de $89.47 | Total $1,610.49 | |
| 24 meses de $72.40 | Total $1,737.72 |
| 18 meses de $91.61 | Total $1,648.99 | |
| 24 meses de $74.56 | Total $1,789.67 |
