| 3 meses de $456.00 sin intereses | Total $1,368.00 |
| 1 mes de $1,368.00 sin intereses | Total $1,368.00 | |
| 3 meses de $456.00 sin intereses | Total $1,368.00 | |
| 6 meses de $228.00 sin intereses | Total $1,368.00 | |
| 9 meses de $152.00 sin intereses | Total $1,368.00 | |
| 12 meses de $114.00 sin intereses | Total $1,368.00 |
| 18 meses de $99.18 | Total $1,785.38 | |
| 24 meses de $80.26 | Total $1,926.42 |
| 18 meses de $101.55 | Total $1,828.06 | |
| 24 meses de $82.66 | Total $1,984.01 |
