| 1 mes de $1,472.00 sin intereses | Total $1,472.00 | |
| 3 meses de $490.66 sin intereses | Total $1,472.00 | |
| 6 meses de $245.33 sin intereses | Total $1,472.00 | |
| 9 meses de $163.55 sin intereses | Total $1,472.00 | |
| 12 meses de $122.66 sin intereses | Total $1,472.00 |
| 18 meses de $106.72 | Total $1,921.11 | |
| 24 meses de $86.36 | Total $2,072.87 |
| 18 meses de $109.27 | Total $1,967.03 | |
| 24 meses de $88.95 | Total $2,134.84 |
