| 3 meses de $695.33 sin intereses | Total $2,086.00 |
| 1 mes de $2,086.00 sin intereses | Total $2,086.00 | |
| 3 meses de $695.33 sin intereses | Total $2,086.00 | |
| 6 meses de $347.66 sin intereses | Total $2,086.00 | |
| 9 meses de $231.77 sin intereses | Total $2,086.00 | |
| 12 meses de $173.83 sin intereses | Total $2,086.00 |
| 18 meses de $151.24 | Total $2,722.44 | |
| 24 meses de $122.39 | Total $2,937.51 |
| 18 meses de $154.86 | Total $2,787.52 | |
| 24 meses de $126.05 | Total $3,025.33 |
