| 3 meses de $465.33 sin intereses | Total $1,396.00 |
| 1 mes de $1,396.00 sin intereses | Total $1,396.00 | |
| 3 meses de $465.33 sin intereses | Total $1,396.00 | |
| 6 meses de $232.66 sin intereses | Total $1,396.00 | |
| 9 meses de $155.11 sin intereses | Total $1,396.00 | |
| 12 meses de $116.33 sin intereses | Total $1,396.00 |
| 18 meses de $101.21 | Total $1,821.92 | |
| 24 meses de $81.91 | Total $1,965.85 |
| 18 meses de $103.63 | Total $1,865.47 | |
| 24 meses de $84.35 | Total $2,024.62 |
