| 3 meses de $436.67 sin intereses | Total $1,310.00 |
| 1 mes de $1,310.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 3 meses de $436.67 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 6 meses de $218.33 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 9 meses de $145.56 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 12 meses de $109.17 sin intereses | Total $1,310.00 |
| 18 meses de $94.98 | Total $1,709.68 | |
| 24 meses de $76.86 | Total $1,844.74 |
| 18 meses de $97.25 | Total $1,750.55 | |
| 24 meses de $79.16 | Total $1,899.89 |
