| 1 mes de $470.00 sin intereses | Total $470.00 | |
| 3 meses de $156.67 sin intereses | Total $470.00 | |
| 6 meses de $78.33 sin intereses | Total $470.00 | |
| 9 meses de $52.22 sin intereses | Total $470.00 | |
| 12 meses de $39.17 sin intereses | Total $470.00 |
| 18 meses de $34.08 | Total $613.40 | |
| 24 meses de $27.58 | Total $661.85 |
| 18 meses de $34.89 | Total $628.06 | |
| 24 meses de $28.40 | Total $681.64 |
