| 3 meses de $1,066.67 sin intereses | Total $3,200.00 |
| 1 mes de $3,200.00 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 3 meses de $1,066.67 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 6 meses de $533.33 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 9 meses de $355.56 sin intereses | Total $3,200.00 | |
| 12 meses de $266.67 sin intereses | Total $3,200.00 |
| 18 meses de $232.02 | Total $4,176.32 | |
| 24 meses de $187.76 | Total $4,506.24 |
| 18 meses de $237.56 | Total $4,276.16 | |
| 24 meses de $193.37 | Total $4,640.96 |
