| 1 mes de $1,619.00 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 3 meses de $539.66 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 6 meses de $269.83 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 9 meses de $179.88 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 12 meses de $134.91 sin intereses | Total $1,619.00 |
| 18 meses de $117.38 | Total $2,112.96 | |
| 24 meses de $94.99 | Total $2,279.88 |
| 18 meses de $120.19 | Total $2,163.47 | |
| 24 meses de $97.83 | Total $2,348.04 |
