| 1 mes de $1,619.00 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 3 meses de $539.67 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 6 meses de $269.83 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 9 meses de $179.89 sin intereses | Total $1,619.00 | |
| 12 meses de $134.92 sin intereses | Total $1,619.00 |
| 18 meses de $117.39 | Total $2,112.96 | |
| 24 meses de $95.00 | Total $2,279.88 |
| 18 meses de $120.19 | Total $2,163.47 | |
| 24 meses de $97.84 | Total $2,348.04 |
