| 1 mes de $895.00 sin intereses | Total $895.00 | |
| 3 meses de $298.33 sin intereses | Total $895.00 | |
| 6 meses de $149.16 sin intereses | Total $895.00 | |
| 9 meses de $99.44 sin intereses | Total $895.00 | |
| 12 meses de $74.58 sin intereses | Total $895.00 |
| 18 meses de $64.89 | Total $1,168.06 | |
| 24 meses de $52.51 | Total $1,260.34 |
| 18 meses de $66.44 | Total $1,195.99 | |
| 24 meses de $54.08 | Total $1,298.02 |
