| 1 mes de $3,244.00 sin intereses | Total $3,244.00 | |
| 3 meses de $1,081.33 sin intereses | Total $3,244.00 | |
| 6 meses de $540.66 sin intereses | Total $3,244.00 | |
| 9 meses de $360.44 sin intereses | Total $3,244.00 | |
| 12 meses de $270.33 sin intereses | Total $3,244.00 |
| 18 meses de $235.20 | Total $4,233.74 | |
| 24 meses de $190.34 | Total $4,568.20 |
| 18 meses de $240.83 | Total $4,334.96 | |
| 24 meses de $196.03 | Total $4,704.77 |
