| 1 mes de $1,630.00 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 3 meses de $543.33 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 6 meses de $271.66 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 9 meses de $181.11 sin intereses | Total $1,630.00 | |
| 12 meses de $135.83 sin intereses | Total $1,630.00 |
| 18 meses de $118.18 | Total $2,127.31 | |
| 24 meses de $95.64 | Total $2,295.37 |
| 18 meses de $121.00 | Total $2,178.17 | |
| 24 meses de $98.49 | Total $2,363.99 |
