| 3 meses de $556.33 sin intereses | Total $1,669.00 |
| 1 mes de $1,669.00 sin intereses | Total $1,669.00 | |
| 3 meses de $556.33 sin intereses | Total $1,669.00 | |
| 6 meses de $278.16 sin intereses | Total $1,669.00 | |
| 9 meses de $185.44 sin intereses | Total $1,669.00 | |
| 12 meses de $139.08 sin intereses | Total $1,669.00 |
| 18 meses de $121.01 | Total $2,178.21 | |
| 24 meses de $97.92 | Total $2,350.29 |
| 18 meses de $123.90 | Total $2,230.28 | |
| 24 meses de $100.85 | Total $2,420.55 |
