| 1 mes de $3,050.00 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 3 meses de $1,016.67 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 6 meses de $508.33 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 9 meses de $338.89 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 12 meses de $254.17 sin intereses | Total $3,050.00 |
| 18 meses de $221.14 | Total $3,980.56 | |
| 24 meses de $178.96 | Total $4,295.01 |
| 18 meses de $226.43 | Total $4,075.72 | |
| 24 meses de $184.31 | Total $4,423.42 |
