| 3 meses de $946.33 sin intereses | Total $2,839.00 |
| 1 mes de $2,839.00 sin intereses | Total $2,839.00 | |
| 3 meses de $946.33 sin intereses | Total $2,839.00 | |
| 6 meses de $473.16 sin intereses | Total $2,839.00 | |
| 9 meses de $315.44 sin intereses | Total $2,839.00 | |
| 12 meses de $236.58 sin intereses | Total $2,839.00 |
| 18 meses de $205.84 | Total $3,705.18 | |
| 24 meses de $166.57 | Total $3,997.88 |
| 18 meses de $210.76 | Total $3,793.76 | |
| 24 meses de $171.55 | Total $4,117.40 |
