| 1 mes de $785.00 sin intereses | Total $785.00 | |
| 3 meses de $261.66 sin intereses | Total $785.00 | |
| 6 meses de $130.83 sin intereses | Total $785.00 | |
| 9 meses de $87.22 sin intereses | Total $785.00 | |
| 12 meses de $65.41 sin intereses | Total $785.00 |
| 18 meses de $56.91 | Total $1,024.50 | |
| 24 meses de $46.06 | Total $1,105.44 |
| 18 meses de $58.27 | Total $1,049.00 | |
| 24 meses de $47.43 | Total $1,138.49 |
