| 1 mes de $815.00 sin intereses | Total $815.00 | |
| 3 meses de $271.67 sin intereses | Total $815.00 | |
| 6 meses de $135.83 sin intereses | Total $815.00 | |
| 9 meses de $90.56 sin intereses | Total $815.00 | |
| 12 meses de $67.92 sin intereses | Total $815.00 |
| 18 meses de $59.09 | Total $1,063.66 | |
| 24 meses de $47.82 | Total $1,147.68 |
| 18 meses de $60.50 | Total $1,089.08 | |
| 24 meses de $49.25 | Total $1,181.99 |
