| 3 meses de $1,425.00 sin intereses | Total $4,275.00 |
| 1 mes de $4,275.00 sin intereses | Total $4,275.00 | |
| 3 meses de $1,425.00 sin intereses | Total $4,275.00 | |
| 6 meses de $712.50 sin intereses | Total $4,275.00 | |
| 9 meses de $475.00 sin intereses | Total $4,275.00 | |
| 12 meses de $356.25 sin intereses | Total $4,275.00 |
| 18 meses de $309.96 | Total $5,579.30 | |
| 24 meses de $250.83 | Total $6,020.06 |
| 18 meses de $317.37 | Total $5,712.68 | |
| 24 meses de $258.33 | Total $6,200.03 |
