| 1 mes de $1,610.00 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 3 meses de $536.66 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 6 meses de $268.33 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 9 meses de $178.88 sin intereses | Total $1,610.00 | |
| 12 meses de $134.16 sin intereses | Total $1,610.00 |
| 18 meses de $116.73 | Total $2,101.21 | |
| 24 meses de $94.46 | Total $2,267.20 |
| 18 meses de $119.52 | Total $2,151.44 | |
| 24 meses de $97.29 | Total $2,334.98 |
