| 1 mes de $2,435.00 sin intereses | Total $2,435.00 | |
| 3 meses de $811.67 sin intereses | Total $2,435.00 | |
| 6 meses de $405.83 sin intereses | Total $2,435.00 | |
| 9 meses de $270.56 sin intereses | Total $2,435.00 | |
| 12 meses de $202.92 sin intereses | Total $2,435.00 |
| 18 meses de $176.55 | Total $3,177.92 | |
| 24 meses de $142.87 | Total $3,428.97 |
| 18 meses de $180.77 | Total $3,253.89 | |
| 24 meses de $147.15 | Total $3,531.48 |
