| 1 mes de $2,565.00 sin intereses | Total $2,565.00 | |
| 3 meses de $855.00 sin intereses | Total $2,565.00 | |
| 6 meses de $427.50 sin intereses | Total $2,565.00 | |
| 9 meses de $285.00 sin intereses | Total $2,565.00 | |
| 12 meses de $213.75 sin intereses | Total $2,565.00 |
| 18 meses de $185.97 | Total $3,347.58 | |
| 24 meses de $150.50 | Total $3,612.03 |
| 18 meses de $190.42 | Total $3,427.61 | |
| 24 meses de $155.00 | Total $3,720.02 |
