| 1 mes de $2,959.00 sin intereses | Total $2,959.00 | |
| 3 meses de $986.33 sin intereses | Total $2,959.00 | |
| 6 meses de $493.16 sin intereses | Total $2,959.00 | |
| 9 meses de $328.77 sin intereses | Total $2,959.00 | |
| 12 meses de $246.58 sin intereses | Total $2,959.00 |
| 18 meses de $214.54 | Total $3,861.79 | |
| 24 meses de $173.61 | Total $4,166.86 |
| 18 meses de $219.67 | Total $3,954.11 | |
| 24 meses de $178.81 | Total $4,291.44 |
