| 3 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $4,700.00 |
| 1 mes de $4,700.00 sin intereses | Total $4,700.00 | |
| 3 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $4,700.00 | |
| 6 meses de $783.33 sin intereses | Total $4,700.00 | |
| 9 meses de $522.22 sin intereses | Total $4,700.00 | |
| 12 meses de $391.66 sin intereses | Total $4,700.00 |
| 18 meses de $340.77 | Total $6,133.97 | |
| 24 meses de $275.77 | Total $6,618.54 |
| 18 meses de $348.92 | Total $6,280.61 | |
| 24 meses de $284.01 | Total $6,816.41 |
